provatise
S
shinyy
Record
3 / 3
Win Rate
50.0%
Races
6
Current Streak
0
Best Streak
2
Course Records
0
Trophy Case · provatise
First Win
Recent Form
LWWLLW
Top Rivals · provatise
Course Bests · provatise
| Pass | Car | Best Time | Gap to Record | Rank | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| ek_irohazaka | Toyota AE86 Tuned | 4:32.824 | +21.399 | #14 | Aug 30, 2026 |
| Usui Pass | J8 Toyota AE86 Shinji | 3:50.424 | +15.876 | #18 | Aug 16, 2026 |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:06.150 | +15.801 | #13 | Aug 13, 2026 |
| Sadamine | J8 Toyota AE86 Shinji | 4:49.399 | +20.224 | #31 | Aug 1, 2026 |
| Akina Downhill | Toyota AE86 Tuned | 4:58.135 | +17.861 | #38 | Jul 29, 2026 |
| Nagao Pass | Toyota AE86 Tuned | 5:27.475 | +23.574 | #13 | Jul 26, 2026 |
| Akagi | Honda S2000 A Spec | 3:54.333 | +14.296 | #18 | Jul 13, 2026 |
| Enna Skyline | IG Toyota GR86 Premium | 3:26.476 | +16.952 | #16 | Jun 28, 2026 |
| Nagao | Honda S2000 A Spec | 4:46.584 | +21.100 | #13 | Jun 27, 2026 |
Recent Matches · provatise
| Result | Opponent | Track | Reason | Date |
|---|---|---|---|---|
| LOSS | twitch.tv/provatise | Nagao Pass | Freeroam: opponent fell 301m behind (unranked) | Jul 26, 2026 |
| WIN | twitch.tv/provatise | Nagao Pass | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Jul 26, 2026 |
| WIN | twitch.tv/provatise | Nagao Pass | Freeroam: finished first (unranked) | Jul 26, 2026 |
| LOSS | twitch.tv/provatise | Nagao Pass | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Jul 26, 2026 |
| LOSS | twitch.tv/provatise | Nagao Pass | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Jul 26, 2026 |
| WIN | twitch.tv/provatise | Nagao Pass | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Jul 26, 2026 |
Recent Laps · provatise
| Track | Car | Time | Mode |
|---|---|---|---|
| ek_irohazaka | Toyota AE86 Tuned | 4:32.824PB | Time Attack |
| ek_irohazaka | Toyota AE86 Tuned | 4:52.674 | Time Attack |
| ek_irohazaka | Toyota AE86 Tuned | 4:39.900 | Time Attack |
| Usui Pass | J8 Toyota AE86 Shinji | 3:51.050 | Time Attack |
| Usui Pass | J8 Toyota AE86 Shinji | 3:50.424PB | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:04.049 | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:05.526 | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:06.150PB | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:10.730 | Time Attack |
| Sadamine | J8 Toyota AE86 Shinji | 4:49.399PB | Time Attack |
| Akina Downhill | Toyota AE86 Tuned | 4:58.135PB | Time Attack |
| Akina Downhill | Toyota AE86 Tuned | 4:59.300 | Time Attack |
| Akina Downhill | Toyota AE86 Tuned | 5:06.260 | Time Attack |
| Akina Downhill | Toyota AE86 Tuned | 5:05.549 | Time Attack |
| Akina Downhill | Toyota AE86 Tuned | — | Time Attack |
| Nagao Pass | Toyota AE86 Tuned | 5:28.231 | Time Attack |
| Nagao Pass | Toyota AE86 Tuned | 5:27.475PB | Time Attack |