provatise
F
fnosh
Record
18 / 35
Win Rate
34.0%
Races
53
Current Streak
0
Best Streak
5
Course Records
0
Trophy Case · provatise
10 Wins
On Fire
First Win
Hot Streak
Recent Form
LLLLLWLLLW
Top Rivals · provatise
nightchasersleader
16 duels
3 W – 13 L
Lust
6 duels
2 W – 4 L
Xwyzq
6 duels
1 W – 5 L
twitch.tv/provatise
4 duels
1 W – 3 L
Jam...
4 duels
0 W – 4 L
monster
3 duels
2 W – 1 L
Course Bests · provatise
| Pass | Car | Best Time | Gap to Record | Rank | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | 4:14.372 | +34.335 | #60 | 3d ago |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | 4:24.723 | +26.024 | #7 | Jul 11, 2026 |
| ek_tsuchisaka | IG Toyota GR86 Premium | 4:38.963 | +65.958 | #40 | Jul 6, 2026 |
| rbms_enna | IG Toyota GR86 Premium | 3:27.337 | +17.813 | #18 | Jun 28, 2026 |
Recent Matches · provatise
| Result | Opponent | Track | Reason | Date |
|---|---|---|---|---|
| LOSS | Xwyzq | shomaru | Cat mouse: mouse escaped (unranked) | 2d ago |
| LOSS | Xwyzq | shomaru | Cat mouse: cat caught the mouse (unranked) | 2d ago |
| LOSS | Xwyzq | shomaru | Cat mouse: cat caught the mouse (unranked) | 2d ago |
| LOSS | Xwyzq | shomaru | Cat mouse: mouse escaped (unranked) | 2d ago |
| LOSS | Xwyzq | shomaru | Cat mouse: mouse escaped (unranked) | 2d ago |
| WIN | Xwyzq | shomaru | Cat mouse: mouse escaped (unranked) | 2d ago |
| LOSS | twitch.tv/provatise | shomaru | Cat mouse: cat caught the mouse (unranked) | 2d ago |
| LOSS | twitch.tv/provatise | shomaru | Cat mouse: cat caught the mouse (unranked) | 2d ago |
| LOSS | twitch.tv/provatise | shomaru | Cat mouse: mouse escaped (unranked) | 2d ago |
| WIN | windowsill | ek_akagi | Freeroam: opponent fell 301m behind (unranked) | 3d ago |
| WIN | nightchasersleader | ek_akagi | Freeroam: opponent disconnected (unranked) | 3d ago |
| WIN | nightchasersleader | ek_akagi | Freeroam: finished first (unranked) | 3d ago |
| LOSS | nightchasersleader | ek_akagi | Freeroam: opponent fell 300m behind (unranked) | 3d ago |
| LOSS | nightchasersleader | ek_akagi | Freeroam: opponent fell 302m behind (unranked) | 3d ago |
| LOSS | BulletRacing | ek_akagi | Freeroam: opponent fell 301m behind (unranked) | 3d ago |
Recent Laps · provatise
| Track | Car | Time | Mode |
|---|---|---|---|
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| shomaru | Initiald AE86 Levin | — | cat_mouse |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | 4:14.372PB | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | 4:34.493 | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | — | Race |
| ek_akagi | Initiald AE86 Levin | 4:18.261 | Race |