Skip to main content

Leaderboard

Usui Pass · Short Downhill

Filters
Cars
Clear filters
80 car times
Rank# Driver Car Time GapS1 S2 S3 S4 Set
1 DraKKar Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:34.548 —1:00.699 56.259 50.792 46.797 60d ago
2 DraKKar Honda DC5 Honda DC5 Has telemetry. 3:35.998+1.450 +1.4501:01.222 56.782 51.348 46.645 62d ago
3 DraKKar Honda Civic EG6 Shingo Honda Civic EG6 Shingo Has telemetry. 3:37.976+3.428 +3.4281:02.273 57.332 51.424 46.945 63d ago
4 Kary Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:39.900+5.352 +5.3521:03.024 57.950 52.495 46.430 61d ago
5 DraKKar Toyota AE86 Tuned Toyota AE86 Tuned Has telemetry. 3:40.075+5.527 +5.5271:02.124 58.353 52.326 47.270 62d ago
6 DraKKar Toyota GR86 Premium Toyota GR86 Premium Has telemetry. 3:40.125+5.577 +5.5771:01.799 58.460 52.369 47.495 63d ago
7 Steven Rodriguez Mazda RX7 FC Mazda RX7 FC Has telemetry. 3:40.699+6.151 +6.1511:03.074 57.710 53.252 46.662 59d ago
8 Akida Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:41.475+6.927 +6.9271:03.296 57.677 52.751 47.749 63d ago
9 Motley Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:41.774+7.226 +7.2261:02.973 58.136 52.661 48.003 61d ago
10 Akida Mazda RX7 FC Mazda RX7 FC Has telemetry. 3:42.124+7.576 +7.5761:04.074 59.310 52.444 46.296 62d ago
11 Gabe Fujiwara Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:42.400+7.852 +7.8521:03.374 58.210 52.996 47.819 62d ago
12 jaziel Mazda RX7 FC Mazda RX7 FC Has telemetry. 3:42.424+7.876 +7.8761:04.399 58.160 52.613 47.251 59d ago
13 Kary Mitsubishi EVO III Stock Mitsubishi EVO III Stock Has telemetry. 3:43.599+9.051 +9.0511:03.048 59.532 53.206 47.812 59d ago
14 Kary Impreza STI VER6 Impreza STI VER6 Has telemetry. 3:43.899+9.351 +9.3511:02.749 59.384 53.478 48.287 60d ago
15 Kary Mugen Civic EK9 Mugen Civic EK9 Has telemetry. 3:44.575+10.027 +10.0271:04.724 59.282 53.123 47.444 59d ago
16 taxi Honda DC5 Honda DC5 Has telemetry. 3:44.701+10.153 +10.1531:04.424 59.385 53.177 47.713 59d ago
17 MrSimple_VR Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:44.749+10.201 +10.2011:03.548 59.334 52.938 48.927 60d ago
18 Akida Honda Civic EG6 Shingo Honda Civic EG6 Shingo Has telemetry. 3:45.325+10.777 +10.7771:03.974 59.860 53.020 48.469 62d ago
19 Kary Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:45.974+11.426 +11.4261:04.394 58.865 54.003 48.712 63d ago
20 Scar Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:46.299+11.751 +11.7511:03.473 59.844 54.193 48.787 62d ago
21 Gabe Fujiwara Toyota AE86 Tuned Toyota AE86 Tuned Has telemetry. 3:46.599+12.051 +12.0511:04.490 1:00.753 53.561 47.793 63d ago
22 Kary AE86 Levin AE86 Levin Has telemetry. 3:46.626+12.078 +12.0781:04.999 59.329 54.051 48.245 59d ago
23 jaziel Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:46.748+12.200 +12.2001:04.198 1:00.271 53.673 48.604 62d ago
24 Alresir Mazda RX7 FC Mazda RX7 FC Has telemetry. 3:46.799+12.251 +12.2511:04.747 1:00.211 53.070 48.769 62d ago
25 Steven Rodriguez Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:46.799+12.251 +12.2511:04.373 58.935 54.595 48.894 59d ago
26 Akida Mugen Civic EK9 Mugen Civic EK9 Has telemetry. 3:47.149+12.601 +12.6011:05.223 1:00.186 53.302 48.438 63d ago
27 jaziel Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:47.200+12.652 +12.6521:05.298 1:00.136 53.295 48.469 60d ago
28 Akida Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:47.299+12.751 +12.7511:05.548 1:00.153 53.468 48.129 63d ago
29 Shizuoka Honda Civic EG6 Shingo Honda Civic EG6 Shingo Has telemetry. 3:47.350+12.802 +12.8021:03.799 59.704 52.901 50.944 62d ago
30 Sukumi Mitsubishi EVO III Stock Mitsubishi EVO III Stock Has telemetry. 3:48.049+13.501 +13.5011:04.523 1:01.158 53.845 48.521 60d ago
31 jaziel Toyota GR86 Premium Toyota GR86 Premium Has telemetry. 3:48.100+13.552 +13.5521:04.349 1:00.835 54.495 48.419 59d ago
32 Akida Mazda RX7 Spirit R Mazda RX7 Spirit R Has telemetry. 3:48.274+13.726 +13.7261:04.924 1:01.484 53.567 48.298 63d ago
33 Matt129879 Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:48.324+13.776 +13.7761:05.173 1:00.260 53.445 49.444 59d ago
34 Scar Mazda RX7 Spirit R Mazda RX7 Spirit R Has telemetry. 3:49.349+14.801 +14.8011:05.191 1:00.793 54.814 48.550 62d ago
35 VirusBoy Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:49.599+15.051 +15.0511:04.898 1:01.110 54.321 49.268 62d ago
36 MrSimple_VR Mazda RX7 Spirit R Mazda RX7 Spirit R Has telemetry. 3:49.681+15.133 +15.1331:05.904 1:01.210 54.269 48.296 60d ago
37 Zando Toyota AE86 Tuned Toyota AE86 Tuned Has telemetry. 3:49.749+15.201 +15.2011:04.774 1:02.260 54.286 48.428 59d ago
38 Matt129879 Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:49.776+15.228 +15.2281:04.324 1:01.811 54.726 48.913 60d ago
39 Matt129879 Mazda RX7 Spirit R Mazda RX7 Spirit R Has telemetry. 3:50.249+15.701 +15.7011:05.772 1:01.160 54.503 48.813 59d ago
40 shinyy Toyota AE86 Shinji Toyota AE86 Shinji Has telemetry. 3:50.424+15.876 +15.8761:06.722 1:00.462 54.028 49.210 62d ago
41 Akida AE86 Levin AE86 Levin Has telemetry. 3:50.600+16.052 +16.0521:05.799 1:00.502 54.927 49.370 59d ago
42 Kary Honda S2000 Godarm Honda S2000 Godarm Has telemetry. 3:50.701+16.153 +16.1531:06.899 1:00.806 54.532 48.462 59d ago
43 Shinrasu Honda Civic EG6 Shingo Honda Civic EG6 Shingo Has telemetry. 3:50.825+16.277 +16.2771:05.574 1:01.184 54.568 49.497 60d ago
44 P1T3K Toyota GR86 Premium Toyota GR86 Premium Has telemetry. 3:51.025+16.477 +16.4771:04.750 1:01.934 54.545 49.794 62d ago
45 jaziel AE86 Levin AE86 Levin Has telemetry. 3:51.049+16.501 +16.5011:06.449 1:01.885 53.895 48.819 60d ago
46 Keljemendi Mitsubishi EVO III Stock Mitsubishi EVO III Stock Has telemetry. 3:51.074+16.526 +16.5261:04.848 1:01.233 55.141 49.850 63d ago
47 milez Mazda MX5 NB2 Mazda MX5 NB2 Has telemetry. 3:51.350+16.802 +16.8021:04.821 1:01.441 54.092 50.994 63d ago
48 gxstavo Mazda RX7 FC Mazda RX7 FC Has telemetry. 3:51.625+17.077 +17.0771:07.999 1:01.105 54.385 48.135 62d ago
49 Motley Honda DC5 Honda DC5 Has telemetry. 3:51.724+17.176 +17.1761:06.498 1:01.060 54.983 49.180 59d ago
50 ChipsPinoy Toyota GR86 Premium Toyota GR86 Premium Has telemetry. 3:51.925+17.377 +17.3771:05.619 1:01.316 55.403 49.585 59d ago

Connection lost

Reconnecting…

Reconnecting… the page will reload automatically.

The session was rejected by the server. A reload is required.