provatise
Hall of Fame
🏁 Course Record Holders
| Pass | Holder | Car | Time |
|---|---|---|---|
| ek_akagiDownhill Real | DraKKar | Rjzs CE9A Jeezusspec | 3:40.037 |
| ek_akagiUphill Real | DraKKar | Tgyslo Subaru WRX STI2004 | 3:58.699 |
| ek_nagaoDownhill Real | DraKKar | Honda S2000 A Spec | 4:25.484 |
| ek_nagaoUphill Real | {9TFX} KNX | SR Mitsubishi EVO VI | 19.837 |
| ek_tsuchisakaInbound Idas | sifou | Tgyslo Subaru WRX STI2004 | 4:16.917 |
| ek_tsuchisakaInbound Real | DraKKar | Initiald Mazda RX7 FC | 3:33.005 |
| ek_tsuchisakaOutbound Idas | DraKKar | IG Toyota GR86 Premium | 4:07.366 |
| ek_tsuchisakaOutbound Real | Toshiya Joshima | Initiald Mazda RX7 FC | 4:12.368 |
| Akina DownhillDownhill | JoseBrnz | Mazda RX7 Spirit R | 4:42.895 |
| Akina DownhillUphill | Shinrasu | SG Honda Civic EG6 Shingo | 5:00.142 |
| rbms_ennaDownhill | JoseBrnz | Mazda RX7 Spirit R | 3:09.524 |
| rbms_ennaUphill | twitch.tv/provatise | IG Toyota GR86 Premium | 0.962 |
| shomaru | taxi | Tgyslo Subaru WRX STI2004 | 4:54.600 |
| shomaruRev | Shinrasu | Toyota AE86 Tuned | 5:17.575 |
🏆 Driver Standings
Full standings →Skill — 1v1 duels on this community. Separate from the global ladder.
| Rank | Driver | Skill | Win% |
|---|---|---|---|
| 🥇 | DraKKar | 2087 | 94.7% |
| 🥈 | Lust | 1776 | 69.0% |
| 🥉 | Jam... | 1824 | 64.0% |
| 4 | JoseBrnz | 1788 | 63.0% |
| 5 | nightchasersleader | 1707 | 60.2% |
| 6 | Alresir | 1674 | 61.5% |
| 7 | {9TFX} KNX | 1828 | 55.6% |
| 8 | kriszMOTO | 1708 | 78.3% |
| 9 | YTFR CARS - KyodoNSR | 1758 | 81.0% |
| 10 | Drko sudo | 1666 | 57.6% |
🔥 Longest Win Streak
| Rank | Driver | Best Streak |
|---|---|---|
| 🥇 | DraKKar | 33 W |
| 🥈 | Drko sudo | 12 W |
| 🥉 | Alresir | 11 W |
| 4 | Doki | 11 W |
| 5 | twitch.tv/provatise | 10 W |
| 6 | nightchasersleader | 8 W |
| 7 | Shinrasu | 8 W |
| 8 | milez | 7 W |
| 9 | Lust | 7 W |
| 10 | ks0n1k | 7 W |
📋 Most Course Records Held
| Rank | Driver | Records |
|---|---|---|
| 🥇 | DraKKar | 🏁 5 |
| 🥈 | JoseBrnz | 🏁 2 |
| 🥉 | Shinrasu | 🏁 2 |
| 4 | twitch.tv/provatise | 🏁 1 |
| 5 | taxi | 🏁 1 |
| 6 | {9TFX} KNX | 🏁 1 |
| 7 | Toshiya Joshima | 🏁 1 |
| 8 | sifou | 🏁 1 |